Sparsame und Wirtschaftliche Pelletkessel mit hoher Leistung.
- Hervorragend geeignet für Hotels, Schulen, Betriebe, Produktionshallen und Geschäftsgebäude mit höherem Wärmebedarf.
- Automatische Ascheaustragung als Standard
- Einfache Bedienung, Betrieb und Service
- Fernbedienung und Internetzugriff ecoNET300 Internetmodul in Standardausstattung enthalten
1) Rotationsbrennkammer Wartungsfreie Lösung für die Pelletverbrennung. Eine Kontorolle ist vor der Heizperiode ausreichend.
3) Belüftungskammer Die automatische Reinigung der Belüftungskammer erfolgt durch gemeinsames Drehen der Verbrennungs- und Belüftungskammer. Diese Methode der automatischen Reinigung macht eine manuelle Reinigung vollständig überflüssig. Dadurch entfällt die regelmäßige Demontage und Wartung des Brenners. Das System garantiert eine saubere Kammer und Überdruck im Brenner.
5) Vollautomatik garantiert einer Unbeaufsichtigter und wartungsfreier Kesselbetrieb
2)Aufteilung der Luft in Primär- und Sekundärverbrennung Patentiertes System, das eine höhere Verbrennungseffizienz und die Einstellungsmöglichkeit einer optimalen Verbrennung für verschiedene Arten von Pellets gewährleistet.
4) Verbrennung verschiedener Pellets und Agropellets
Es treten keine Probleme auf und der Verbrennungsprozess wird durch Aufteilen
der Luft in Primär- und Sekundärverbrennung optimiert
Maße Rotary Pell Industrial
70 kW | 100 kW | 150 kW | 200 kW | 250 kW | 300 kW | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
A | 430 | 530 | 715 | 690 | 690 | 690 |
B | 1540 | 1630 | 2230 | 2630 | 2320 | 2650 |
C | 240 | 335 | ||||
D | 90 | |||||
E | 130 | 170 | 340 | 510 | 680 | |
F | 140 | 200 | 250 | |||
G | 155 | |||||
H | 315 | 340 | 450 | |||
I | 1105 | 1170 | 1770 | 2170 | 1850 | 2250 |
J | 265 | |||||
K | 270 | 260 | 360 | |||
L | 225 | 290 | 370 | |||
M | 1210 | 1475 | 1700 | |||
N | 1375 | 1725 | 1950 | |||
O | 1490 | 1815 | 2050 | |||
P | 710 | 905 | 1070 |
Technische Parameter
Blaze Harmony Rotary Pell Industrial | RPI 70 | RPI 100 | RPI 150 | RPI 200 | RPI 250 | RPI 300 | |
Nennleistung | kW | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Kesselgewicht | kg | 570 | 880 | 1185 | 1385 | 1700 | 1800 |
Regulierte Leistung | kW | 21-70 | 30-100 | 45-150 | 60-200 | 75-250 | 90-300 |
Brennstoffverbrauch | kg/h | 4,2-14 | 6-20 | 6-30 | 7-40 | 10-50 | 13-60 |
Brennstoff | Pellets 6-8 mm, Granulat 5-10 mm | ||||||
Maximale Betriebswassertemperatur | °C | 90 | |||||
Bereich der Wasserarbeitstemperatur | °C | 50-90 | |||||
Wasserinhalt im Kessel | l | 250 | 445 | 720 | 930 | 1170 | 1320 |
Maximaler Betriebsdruck | bar | 3 | |||||
Erforderliche Schornsteinzug | mbar | 0,10-0,30 | |||||
Schornsteinanschluss | mm | Ø 200 | Ø 250 | Ø 250 | Ø 250 | Ø 300 | Ø 300 |
Kesselklasse | 5 | ||||||
Ökodesign | JA | ||||||
Abgastemperatur bei Nennleistung | °C | 157 | 140 | 175 | 124 | 140 | 136 |
Abgastemperatur bei min. Leistung | °C | 78 | 90 | 102 | 105 | 90 | 88 |
Abgasmassenstrom | |||||||
- Bei Nennleistung | kg/s | 0,028 | 0,041 | 0,066 | 0,088 | 0,112 | 0,136 |
- Bei Minimaler Leistung | kg/s | 0,011 | 0,025 | 0,040 | 0,049 | 0,061 | 0,073 |
Wirkungsgrad (%) | % | 95,5 | 90,9 | 91,3 | 92,1 | 92,5 | 92,4 |
Hydraulischer Kesselverlust Δ T = 10 k | mbar | 17,3 | 33,8 | 67,8 | 94,9 | 142,3 | 186,6 |
Elektrische Leistungsaufnahme - Nennleistung | W | 234 | 278 | 630 | 660 | 420 | 460 |
Elek. Leistungsaufnahme bei min. Leistung | W | 191 | 227 | 557 | 585 | 324 | 340 |
Elektrische Leistungsaufnahme STAND BY | W | 3 | |||||
Stromanschluss | V/Hz | 230/50 | |||||
Kesselanschluss | |||||||
- Vorlauf | 6/4" | 2" | 3" | ||||
- Rücklauf | 6/4" | 2" | 3" | ||||
Maximaler Geräuschpegel | dB | 60 |
Ausgestattet mit Steuerung ecoMAX860P3-C
Internetmodul ecoNET
Das Internetsystem ecoNET ermöglicht dem Benutzer Fernzugriff auf Verwaltung und Monitoring des Kessels und Heizungssystems. Dank diesem System kann der Benutzer die eingestellten Parameter des Kessels und des Heizungssystems ändern, aber auch die Betriebsgeschichte des Kessels und des Heizungssystems ablesen, die in einem übersichtlichen Graph dargestellt wird.Fernzugriff auf den Regler ist von allen Geräten möglich, die Internetanschluss haben, sei es ein Tablet PC, Computer oder Mobiltelefon. Die Einstellung wird via Webbrowser auf der Webseite www.econet24.com oder über mobile Anwendung für Android und iOS durchgeführt
Online-Servis. Das Internetsystem dient nicht nur dem Benutzer. Die Servicefirma kann Zutritt zur Kesseleinstellung haben und im Bedarfsfall kann sie Einstellung des Heizungssystems ändern oder in die Kesselsteuerung eingreifen und somit die Servicekosten senken
ecoSTER TOUCH
Fernsteuerungspanel mit der Raumthermostat Funktion. ecoSTER TOUCH ermöglicht die Bedienung und Parameteränderung des Kessels von der Stelle wo das Bedienungspanel installiert ist, z. B. aus dem Wohnzimmer.
Das Erweiterungsmodul für die Steuerung von zwei weiteren Heizkreisen
Es ermöglicht die Steuerung von zwei weiteren Mischventilen und ihren Pumpen. Weiter ermöglicht es auch Steuerung der Nutzwasser Zirkulationspumpe.